<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC元気COM_教えて訓</title>
	<atom:link href="http://bk.pcgenki.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bk.pcgenki.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2011 16:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>東京電力　カスタマーセンターを調べてみた。</title>
		<link>http://bk.pcgenki.com/03/14/397.html</link>
		<comments>http://bk.pcgenki.com/03/14/397.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 16:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guchi55118</dc:creator>
				<category><![CDATA[教えて訓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bk.pcgenki.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[東京電力のカスタマーセンターに問い合わせると、計画停電の情報を教えてもらえるとTVで言っていた。 TVだと、重複していて、1日に3回も停電するようなことになっている。 東電の送電ラインは、行政の区分けと違うのに、無理やり県別市別に区分けして報道するから、混乱するし、まったく役にたたないんだ。 以下が、東電のカスタマーのページへのリンクである。 「停電など緊急のご用件については、全日２４時間承ります。」と書いてある。 深夜でも電話していいぞ。 東京都カスタマーセンター 栃木県カスタマーセンター 群馬県カスタマーセンター 茨城県カスタマーセンター 埼玉県カスタマーセンター 千葉県カスタマーセンター 神奈川県カスタマーセンター 山梨県カスタマーセンター 静岡県カスタマーセンター カスタマーセンターでは、発電機の貸し出し等の相談にものってくれるという。 しかし、もう当日だ。 生命維持装置をつけて、家庭内介護している人は、こんな急なことに対処できないぞ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bk.pcgenki.com/03/14/397.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3月14日　東京電力の計画停電予定表　詳細PDF</title>
		<link>http://bk.pcgenki.com/03/14/388.html</link>
		<comments>http://bk.pcgenki.com/03/14/388.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guchi55118</dc:creator>
				<category><![CDATA[教えて訓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bk.pcgenki.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[＜計画停電のグループ別時刻＞ TVで東京電力の計画停電の情報を報道しているが、アバウトすぎて役にたたない。 3月14日の東京電力の計画停電の詳しい時間帯や、実施時間を知りたくてネットで探したが、 東京電力のホームページがサーバーがパンクしたのか、繋がらない。 支店のホームページも繋がらない。 そこで、2チャンネルを探したところ、運良くPDFファイルをアップロードしているのがわかった。 以下にリンクを掲載しておくので、自分の県のPDFを開き、市町村を調べると良い。 栃木 http://www.tepco.co.jp/images/tochigi.pdf 茨城 http://www.tepco.co.jp/images/ibaraki.pdf 群馬 http://www.tepco.co.jp/images/gunma.pdf 千葉 http://www.tepco.co.jp/images/chiba.pdf 神奈川 http://www.tepco.co.jp/images/kanagawa.pdf 東京 http://www.tepco.co.jp/images/tokyo.pdf 埼玉 http://www.tepco.co.jp/images/saitama.pdf 山梨 http://www.tepco.co.jp/images/yamanashi.pdf 静岡 http://www.tepco.co.jp/images/numazu.pdf なお、停電時間は下記のとおり 第1グループ 6:20-10:00 16:50-20:30 第2グループ 9:20-13:00 18:20-22:00 第3グループ 12:20-16:00 第4グループ 13:50-17:30 第5グループ 15:20-19:00 1回の予定時間のうち、3時間停電するとのこと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bk.pcgenki.com/03/14/388.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明日から計画停電　～東京電力　3/14</title>
		<link>http://bk.pcgenki.com/03/13/391.html</link>
		<comments>http://bk.pcgenki.com/03/13/391.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guchi55118</dc:creator>
				<category><![CDATA[教えて訓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bk.pcgenki.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[「計画停電（輪番停電）」について 東京電力は１３日、電力の供給不足に対応するための「計画停電（輪番停電）」について、１４日午前６時２０分から始めると発表した。 冷凍食品が溶けてしまうとか、暖房が使えないとか、仕事ができないとか、いろいろあるが、しかたないと思うので、詳しい時間をしりたいと思う。 前日発表といいながら、夜の8：00になっても、ろくな情報がない。 鉄道も運休があるという。 頑張っても、会社にたどりつけない市民もいるわけだ。 家庭内介護の人たちはどうなる？ 計画停電は、4月末まで続く可能性もあるらしい。 サーバーも停電中は、閲覧不可になるのだろう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bk.pcgenki.com/03/13/391.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVDレコーダーで撮ったテレビ（地デジ）をDVD-Rに焼いてパソコンで編集したい</title>
		<link>http://bk.pcgenki.com/02/23/377.html</link>
		<comments>http://bk.pcgenki.com/02/23/377.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 03:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guchi55118</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVDコピーの仕方]]></category>
		<category><![CDATA[教えて訓]]></category>
		<category><![CDATA[DVDレコーダー]]></category>
		<category><![CDATA[PCで編集]]></category>
		<category><![CDATA[地デジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bk.pcgenki.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[【質問】 家の東芝ＤＶＤプレーヤーでＨＤＤに録画したものを ＤＶＤＲに移動しました。地デジの映画です。 自分でチャプター分割をしてＣＭを除きました。 何を間違ったのか、1時間半の映画なのに 6個のチャプターができて、再生しますと、 1チャプターが終わると、編集ナビから項目を選んで 再生しなくてはならず、とても面倒なＤＶＤＲになってしまいました。 パソコンでコピーして、作り直したいとおもうのですが（チャプターなしで）どのようなソフトで どういう設定をしたら良いでしょうか？ 【回答】 地上デジタル放送や衛星放送をDVDにダビングした物は、CPRMというコピープロテクトが掛かっています。 コピーガードを解除した時点で違法です。編集のためとか私的利用かどうかは関係ありません。 一応知識として、理解してください。 CPRM対応をしているDVDメディアは、そのままでは、PCにコピーして編集することができませんが、 CPRMを解除することでコピーすることが可能です。 おすすめは、DVDFab HD Decrypter、「ディーブイディー・ファブ・エイチディー・デクリプター」です。 現在、最強と思われます。 開発したのは、中国のFengtao Software Inc.です。中国はこの手のソフト開発に強いようですね。 DVDFab HD Decrypterは、DVDをリッピングしバックアップするためのソフトウェアです。 もちろん、記録型DVD用の著作保護技術であるCPRMにも対応しています。 CPRMに対応したコピープロテクター解除ソフト（relCPRM,CPRM Decrypter）はたくさんありますが、 DVDFab HD Decrypterは、AACSというブルーレイディスク(BD)やHD DVDなどのDVDで採用された著作権保護技術にも対応しています。 あらゆるコピーガードに対応できるので人気のあるソフトです。 DVDFab HD Decrypterは、現在のDVDリッパーの中では最強ではないかと言われています。 また、バージョンアップが頻繁にされるので、そのたびにDVDバックアップ力が強力になっています。 仮に、CPRMを超えるプロテクターが現れても、DVDFab HD Decrypterがバージョンアップすれば対応すると思います。 DVDFab HD Decrypterには、有料と無料があり、インストール後1ヶ月は有料バージョンを試用することができます。 それで、ご質問のDVD-Rをリッピングしてデータをパソコンに保存してみてください。 ちなみに、CPRMの解除は、無料の機能で対応できたはずです。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bk.pcgenki.com/02/23/377.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画ファイルをDVD に焼いたけれど、DVD プレイヤーで見れない</title>
		<link>http://bk.pcgenki.com/02/17/369.html</link>
		<comments>http://bk.pcgenki.com/02/17/369.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 04:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guchi55118</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVDコピーの仕方]]></category>
		<category><![CDATA[教えて訓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bk.pcgenki.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[動画ファイルをDVD に焼いただけでは、家庭のDVDプレイヤーで見ることは出来ません。 DVDにやいたのは動画データであり、DVDデータじゃないからです。 方法は、DVD Flic　など（オーサリングソフトを使い）で、動画をDVD データに変換し、 &#160;パソコン付属のライティングソフトか、「ImgBurnやＣＤＢｕｒｎｅｒＸＰのようなライティングソフト」で それを焼けば良いのです。 ImgBurnは、その名のとおり、DVDをISOイメージ焼きするわけですが、ISOイメージ化して焼いたほうがいいのは、互換性が高いからで、最近（5～6年位前のものから）のものは、パソコン付属のライティングソフトで、データ焼きで焼いたディスクでも問題なく、再生できています &#160; ※ISO 化する際は、ファイルシステムは「UDF」を含むもの（ISO 9660 ＋ UDF 等）にします。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bk.pcgenki.com/02/17/369.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コピーできないDVDをどうしてもコピーするには</title>
		<link>http://bk.pcgenki.com/02/17/367.html</link>
		<comments>http://bk.pcgenki.com/02/17/367.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 03:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guchi55118</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVDコピーの仕方]]></category>
		<category><![CDATA[教えて訓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bk.pcgenki.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[どうしてもDVD Shrinkが映画DVDを読み込んでくれない場合や、 どうしてもDVD&#160;Decrepterが映画DVDを読み込んでくれない場合にがあります。 「RipGuard」や「ARccOS」といった、強力なプロテクトを採用したDVDが増えてきているからです。 それでも映画DVDをどうしてもコピーしたい時には、DVD Fab Decrepterを試してください。 管理人の場合、今までのところ、ShrinkやDVD&#160;Decrepterで失敗しても、DVD Fab Decrepter　でコピーできなかったケースはありません。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bk.pcgenki.com/02/17/367.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jucheck.exeって何者？</title>
		<link>http://bk.pcgenki.com/02/10/382.html</link>
		<comments>http://bk.pcgenki.com/02/10/382.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 03:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guchi55118</dc:creator>
				<category><![CDATA[教えて訓]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス警告ダイアログ　ノートン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bk.pcgenki.com/02/10/382.html</guid>
		<description><![CDATA[jucheck.exeって何ですか？ ノートンのアクセス警告ダイアログが突然立ち上がり、警告を発した。 Norton Internet Securityから警告 「jucheck.exeがインターネットにアクセスしようとしています。」 「高危険度」 でも心配することはない。 jucheck.exeというのは、Java Updateをするためのソフトウェアだからだ。 今やインターネットにJavaは欠かせない。 「&#8221;J&#8221;ava &#8220;U&#8221;pdate &#8220;check&#8221;」 からつけた名前が、jucheck.exe なんでも略すのは、良くないと思う。きちんとそのままの名前にしておいてくれたら、 誰も慌てずにすむのにと思う。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bk.pcgenki.com/02/10/382.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VHSテープをDVDに保存したい</title>
		<link>http://bk.pcgenki.com/02/08/343.html</link>
		<comments>http://bk.pcgenki.com/02/08/343.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 04:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guchi55118</dc:creator>
				<category><![CDATA[教えて訓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bk.pcgenki.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[劣化して見れなくなる前に、VHSテープをデジタル化してDVDに保存しよう ブルーレイレコーダーの販売台数がレコーダー販売の過半数に達しているそうだ。 反面、たくさん取り貯めたり、購入したビデオテープがたんまりと場所を占有している家庭もあるだろう。 ビデオテープをDVDに加工したら、場所もとらずスッキリする上、テープよりも長期間の保存が可能だ。 貴重なビデオテープを劣化する前に、デジタル化してパソコンにとりこもう。 それには、アナログ方式のビデオテープをPCに取り込み可能にするビデオキャプチャ機器が必要になる。 ビデオキャプチャ機器 ビデオキャプチャ機器には「ハードウエアエンコード」と「ソフトウエアエンコード」の二種類がある。 画質が良いのは前者のハードウエアエンコードである。 おすすめは、IOデータのビデオキャプチャBOX GV-MDVD3で、 ハードウエアエンコードで、価格も当初12000程度したものが、現在は、8400円で売られている。 ビデオキャプチャ機器 &#160;（ハードウエアエンコード） 廉価なソフトウエアエンコードタイプもある。こちらは、なんと￥3880　だった。パソコンののＣＰＵ性能が高ければ、価格の安いソフトウエアエンコード式のキャプチャ機器でも良いと思う。 ビデオキャプチャBOX GV-USB （ソフトウエアエンコード）&#160;&#160; 大切なVHSテープをDVDビデオに加工する手順 キャプチャー機器を購入したら、まず、付属のソフトをインストールする。 次に、ビデオデッキとＧＶ－ＭＤＶＤ３をS端子、あるいは、コンポジットケーブルで接続する。 そしてパソコンとをＧＶ－ＭＤＶＤ３をUSBケーブルで接続する。 付属ソフトを起動してから、ビデオの再生ボタンを押すと、自動的にソフトに、画像が現れるので、キャプチャボタンを押す。 そして、もう1度同じボタンをクリックすると､取り込みが終わり、ＨＤＤに保存される。 あとは、付属ソフトを使い区切りに「チャプター」を入れたり、メニュー画面を作ることもできる。 最後に、新しいDVD-Rにデータを書き込めば、DVDビデオが完成する。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bk.pcgenki.com/02/08/343.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleネット検索は絞り込みがカギ目的をキーワードに</title>
		<link>http://bk.pcgenki.com/02/01/357.html</link>
		<comments>http://bk.pcgenki.com/02/01/357.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 04:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guchi55118</dc:creator>
				<category><![CDATA[Googleグーグルを使いこなせ]]></category>
		<category><![CDATA[教えて訓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bk.pcgenki.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[検索エンジンGoogle（グーグル）を使いこなす 最初はグーグルの代名詞とも言うべきネット検索の使いこなし術を紹介しよう。 検索で最も重要なのは、情報の絞り込み方だ。 普通にキーワードを入力するだけでは、何十万件もの結果が表示されてしまうから、目的のページを探すのに膨大な時間が掛かってしまう。 情報も多すぎるのは困りものだ。 そこで、欲しい情報を素早く見つけるには、複数のキーワードを組み合わせた「ＡＮＤ検索」を使いこなそう。 「ＡＮＤ検索」で「、検索結果の件数も格段に絞り込めるはずだ。 また、検索キーワードを少し工夫してみるのも良い。 会社情報を知りたい時は、会社名の前に「会社情報」のキーワードを足すのだ。 会社情報 トヨタ自動車 現在の株価を知りたい時は、会社名の前に「株価」のキーワードをつける。 株価 トヨタ自動車 乗り換え情報を知りたい始点と終点の駅名の前に、「乗り換え」のキーワードをつけよう。 単純に&#34;出発地&#34;から&#34;到着地&#34;で検索 しても良い。 乗り換え　大宮　新大阪 &#160;天気予報を知るために、サイトを探す必要はない。 例えば、東京の天気が知りたければ、「東京天気」と入力すれば、特定のウェブサイトを探さなくても、一発で天気予報を表示してくれる。 しかも東京の天気なら朝のテレビでもやっているが、「御茶ノ水　天気」を放送してはいない。 そこで、Googleで、「御茶ノ水　天気」と入力すれば、特定のウェブサイトを探さなくても、一発で天気予報を表示してくれる。 &#160; 通貨換算機能 通常キーワードを入力する検索ボックスに、金額と換算したい通貨名をいれる。 例えば（自分で試してね）&#8594; 数量換算 「１インチをセンチで」 「６畳を平方メートルで」 などと入力すれば、換算結果を直接表示してくれる。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bk.pcgenki.com/02/01/357.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネットカフェ利用の心得　IEの履歴の削除の仕方</title>
		<link>http://bk.pcgenki.com/01/21/380.html</link>
		<comments>http://bk.pcgenki.com/01/21/380.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guchi55118</dc:creator>
				<category><![CDATA[バックナンバー2007]]></category>
		<category><![CDATA[IEの履歴の削除]]></category>
		<category><![CDATA[ネットカフェ対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bk.pcgenki.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[IEの入力履歴を削除する 不特定多数の人が使うパソコンを利用した時は、必ず履歴とキャッシュを削除するようにしましょう。 インターネットを閲覧すると、ブラウザには、履歴が残ります。 履歴が残っていると、あなたがどんなサイトをみたのかが他人に知られてしまいますから、削除するようにしましょう &#160; どんなケースが対象かというと、複数の人が利用する学校や職場、ネットカフェ、図書館などのパソコンを使ったときです。 また友人や知人などのパソコンを借りたときなども履歴削除しておきましょう。 とくに銀行サイト、ウェブメールサイトなどの重要なページにログインした場合などは特に注意しましょう。 &#160; Internet Explorer 8の履歴を削除するには？ 1.IEを起動してメニューの「ツール」から「インターネットオプション」をクリックします。 2.すると、インターネットオプションダイアログが表示されます。 全般タブで、閲覧の履歴から、削除ボタンを押します。 &#160;4.閲覧の履歴の削除ダイアログが現れるので、全部にチェックを入れて、削除ボタンを押します。 しばらくすると、削除が完了します]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bk.pcgenki.com/01/21/380.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

